Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus L. | Sokpon N. | 1798 | Sebou |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2065 | Takon |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2084 | Takon |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2133 | Dabou |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2153 | Dano |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2171 | |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2199 | Papanè / Kpatakou |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2201 | Papanè / Kpatakou |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2292 | |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2295 | |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2307 | |
Cyperus L. | Sokpon N. | 2326 | |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 6543 | 5 km S of Tchetti, along road. |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 6878 | Few km E of Dassa, road to Awaya. |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 7080 | Road fork beyond Kétéré, between Niarosson and Kouandé, c. 5 km to Kouandé. |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 7081 | Road fork beyond Kétéré, between Niarosson and Kouandé, c. 5 km to Kouandé. |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 7107 | Béké, SE of Kouandé, on road to Pehonko (Mekrou). |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 7140 | Along road Natitingou - Boukombé, 14 km N of Boukombé. |
Cyperus L. | van der Maesen L.J.G. | 7560 | Kouatena, 10 km NE of Perma, RNIE 6. Goldmine area. |
Cyperus L. | van der Zon A.P.M. | 9 | L'infusion contre douleur des muscles pour laver l'edtomat. |
Page 14 sur 15 pour 282 enregistrements