| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7055 | Parakou |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7069 | Alafiarou |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7145 | Alafiarou |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7383 | Birni |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7393 | Birni |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7412 A | Porga |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7412 | Porga |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 7615 | Bétérou |
| Cyperus L. | Lisowski S. | D 87 | Cotonou |
| Cyperus L. | Lisowski S. | D 485 | Gokana |
| Cyperus L. | Lisowski S. | D 597 | Fiarou |
| Cyperus L. | Lisowski S. | D 811 | Kassakou |
| Cyperus L. | Lisowski S. | D 863 B | au S de Malanville, Bodjekali |
| Cyperus L. | Pauwels L. | 7976 | Boukoumbé |
| Cyperus L. | Pauwels L. | 7979 | Boukoumbé |
| Cyperus L. | Pauwels L. | 8201 | Tanguiéta - Tanagou |
| Cyperus L. | Pauwels L. | 8271 | Dassari |
| Cyperus L. | Sinsin B. | 1897 | Soka |
| Cyperus L. | Sinsin B. | 2792 | Samiondji |
| Cyperus L. | Sinsin B. | 2874 | Kaboua |
Page 11 sur 15 pour 282 enregistrements