| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus L. | Sokpon N. | 784 | Gbozounmè. |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 825 | Athiémé |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 827 | Athiémé |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 829 | Athiémé |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 886 | Dogbo |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 901 | Dogbo |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1082 | Agugadji |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1455 | Atchérigbé |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1464 | Atchérigbé |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1524 | Tanguiéta |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1525 | Tanguiéta |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1592 | Kouaba |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1605 | Natitingou |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1639 | Natitingou |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1646 | Natitingou |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1657 | Natitingou |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1719 | Avogbana |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1776 | |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 1798 | Sebou |
| Cyperus L. | Sokpon N. | 2065 | Takon |
Page 13 sur 15 pour 282 enregistrements