| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2640 | route de Illara |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2647 | route de Illara |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2649 | route de Illara |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2676 | Ahozon |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2732 | guilmaro |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2845 | Beket |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2846 | Beket |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2849 | Beket |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 2966 | Warankérou |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3002 | Gomey |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3049 | Djakotomey |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3097 | Agouna |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3102 | Agouna |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3122 | route de Djidja vers Savalou |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3123 | route de Djidja vers Savalou |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3154 | route de Djidja vers Savalou |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3311 | Bord de l'eau, galerie forestiÞre; EfÞ-OtÞ |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3314 | Bord de l'eau, galerie forestiÞre; EfÞ-OtÞ |
| Cyperus L. | Essou J.-.P. | 3326 | Bord de l'eau, galerie forestiÞre; EfÞ-OtÞ |
| Cyperus L. | Houngnon P. | 4416 | Natitingou |
Page 9 sur 15 pour 282 enregistrements