Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus L. | Sinsin | 2792 | Samiondji |
Cyperus L. | Sinsin | 2874 | Kaboua |
Cyperus L. | Sinsin | 2914 | Ouari-Maro |
Cyperus L. | Sinsin | 2920 | Wari-Maro |
Cyperus L. | Sinsin | 2941 | Ouari-Maro |
Cyperus L. | Sinsin | 2996 | Papanè |
Cyperus L. | Sinsin | 3005 | Papanè |
Cyperus L. | Sinsin | 3006 | Papanè |
Cyperus L. | Sinsin | 3007 | Papanè |
Cyperus L. | Sinsin | 3008 | Papanè |
Cyperus L. | Sinsin | 3244 | Bowourouhou |
Cyperus L. | Sinsin | 3305 A | Samiodji. |
Cyperus L. | Sinsin | 3355 | Samiodji |
Cyperus L. | Sinsin | 3363 | Samiodji |
Cyperus L. | Sokpon N. | 166 | Aklampa |
Cyperus L. | Sokpon N. | 261 | Tanougou |
Cyperus L. | Sokpon N. | 427 | |
Cyperus L. | Sokpon N. | 445 | Covè |
Cyperus L. | Sokpon N. | 703 | Assante, along Liffo River. |
Cyperus L. | Sokpon N. | 706 | Assante, along Liffo River. |
Page 12 sur 15 pour 282 enregistrements