| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 1631 | Lèma |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 1675 | Woto |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 1734 | Koda (Ouari Maro) |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2009 | Djérègbé |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2056 | Sèmè-Kraké |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2122 | Vidjinanvo (Dan) |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2188 | Dassa-Zoumè |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2281 | Binassi |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2333 | Binassi |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2416 | Ségbana |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2611 | Bètècoucou |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2619 | Bètècoucou |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2628 | Bètècoucou |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2636 | Togon |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2644 | Togon |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2712 | Kouboro |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2713 | Kouboro |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2717 | Kouboro |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2719 | Kouboro |
| Cyperus L. | Adjakidjè V. | 2722 | Kouboro |
Page 1 sur 15 pour 282 enregistrements