Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Parinari polyandra Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7947 | |
Parinari polyandra var. cinerea Engl. | Aké Assi L. | 1 | 7948 | |
Parinari polyandra var. cinerea Engl. | Aké Assi L. | 1 | 7948 | |
Cordia guineensis Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 7950 | |
Cordia guineensis Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 7950 | |
Pueraria phaseoloides Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7951 | |
Erythroxylum emarginatum Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 7953 | |
Cassipourea congoensis R.Br. ex DC. | Aké Assi L. | 1 | 7954 | |
Commelina erecta subsp. erecta | Aké Assi L. | 1 | 7955 | |
Wissadula amplissima var. rostrata (Schum. & Thonn.) R.E.Fr. | Aké Assi L. | 1 | 7956 | |
Nauclea latifolia Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7957 | |
Gomphrena globosa L. | Aké Assi L. | 1 | 7958 | |
Synedrella nodiflora Gaertn. | Aké Assi L. | 1 | 7959 | |
Eulophia flavopurpurea Rolfe | Aké Assi L. | 1 | 7961 | |
Turraea heterophylla Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7963 | |
Pancovia bijuga Willd. | Aké Assi L. | 1 | 7964 | |
Parinari congensis Didr. | Aké Assi L. | 1 | 7965 | |
Mimusops andongensis Hiern | Aké Assi L. | 1 | 7966 | |
Mimusops andongensis Hiern | Aké Assi L. | 1 | 7966 | |
Lasiodiscus chevalieri Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 7967 |
Page 207 sur 602 pour 12,040 enregistrements