| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Dalechampia ipomoeifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8005 | |
| Epistemma assianum D.V.Field & J.B.Hall | Aké Assi L. | 1 | 8006 | |
| Melia dubia Cav. | Aké Assi L. | 1 | 8007 | |
| Melia dubia Cav. | Aké Assi L. | 1 | 8007 | |
| Kallstroemia pubescens (G.Don) Dandy | Aké Assi L. | 1 | 8008 | |
| Eulophia cristata (Afzel. ex Sw.) Steud. | Aké Assi L. | 1 | 8009 | |
| Curculigo pilosa (Schum. & Thonn.) Engl. | Aké Assi L. | 1 | 8010 | |
| Urginea altissima (L.f.) Baker | Aké Assi L. | 1 | 8011 | |
| Ehretia cymosa Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 8012 | |
| Raphionacme brownii Scott-Elliot | Aké Assi L. | 1 | 8013 | |
| Vigna stenophylla Harms | Aké Assi L. | 1 | 8014 | |
| Sonchus rarifolius Oliv. & Hiern. | Aké Assi L. | 1 | 8016 | |
| Leea guineensis G.Don | Aké Assi L. | 1 | 8017 | |
| Combretum platypterum Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 8018 | |
| Dissotis rotundifolia (Smith) Triana | Aké Assi L. | 1 | 8019 | |
| Acioa barteri (Hook.fil. ex Oliv.) Engl. | Aké Assi L. | 1 | 8020 | |
| Acioa scabrifolia Hua | Aké Assi L. | 1 | 8020 | |
| Beilschmiedia djalonensis A.Chev. | Aké Assi L. | 1 | 8021 | |
| Polystachya reflexa Lindl. | Aké Assi L. | 1 | 8022 | |
| Dorstenia astyanactis Aké Assi | Aké Assi L. | 1 | 8023 |
Page 210 sur 602 pour 12,040 enregistrements