Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Cynometra megalophylla Harms | Aké Assi L. | 1 | 7968 | |
Croton scarciesii Scott Elliot | Aké Assi L. | 1 | 7969 | |
Alchornea hirtella Benth. | Aké Assi L. | 1 | 7970 | |
Sorindeia warneckei Engl. | Aké Assi L. | 1 | 7971 | |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 7973 | |
Euphorbia glaucophylla Poir. | Aké Assi L. | 1 | 7974 | |
Boerhavia diffusa L. | Aké Assi L. | 1 | 7975 | |
Pedalium murex L. | Aké Assi L. | 1 | 7978 | |
Pedalium murex L. | Aké Assi L. | 1 | 7978 | |
Chrysobalanus orbicularis Schumach. | Aké Assi L. | 1 | 7979 | |
Tridax procumbens L. | Aké Assi L. | 1 | 7980 | |
Carpolobia lutea G.Don | Aké Assi L. | 1 | 7981 | |
Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (L.) Ooststr. | Aké Assi L. | 1 | 7982 | |
Erythrococca africana Prain | Aké Assi L. | 1 | 7983 | |
Ixora laxiflora Sm. | Aké Assi L. | 1 | 7984 | |
Agelaea obliqua (P.Beauv.) Baill. | Aké Assi L. | 1 | 7985 | |
Aphania senegalensis (Juss. ex Poir.) Radlk. | Aké Assi L. | 1 | 7986 | |
Indigofera hirsuta L. | Aké Assi L. | 1 | 7987 | |
Indigofera hirsuta L. | Aké Assi L. | 1 | 7987 | |
Flagellaria guineensis Schum. | Aké Assi L. | 1 | 7989 |
Page 208 sur 602 pour 12,040 enregistrements