Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Octoknema klaineana Pierre | Aké Assi L. | 1 | 7893 | |
Octoknema klaineana Pierre | Aké Assi L. | 1 | 7893 | |
Guaduella oblonga Hutch. | Aké Assi L. | 1 | 7894 | |
Diospyros liberiensis A.Chev. ex Hutch. & Dalziel | Aké Assi L. | 1 | 7896 | |
Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl. | Aké Assi L. | 1 | 7897 B | |
Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl. | Aké Assi L. | 1 | 7897 Bis | |
Epinetrum mangenotii Guillaumet & Debray | Aké Assi L. | 1 | 7897 | |
Epinetrum mangenotii Guillaumet & Debray | Aké Assi L. | 1 | 7897 | |
Pachypodanthium staudtii (Engl. & Diels) Engl. & Diels | Aké Assi L. | 1 | 7898 | |
Hoplestigma klaineanum Pierre | Aké Assi L. | 1 | 7899 | |
Oricia suaveolens (Engl.) Verdoorn | Aké Assi L. | 1 | 7900 | |
Gilbertiodendron robynsianum Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 7901 | |
Anthonotha sassandraensis Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 7902 | |
Pellegriniodendron diphyllum (Harms) J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 7904 | |
Sapium guineense (Benth.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 7905 | |
Tetrorchidium oppositifolium Pax | Aké Assi L. | 1 | 7908 | |
Sapium guineense (Benth.) Kuntze | Aké Assi L. | 1 | 7909 | |
Solanum aculeatissimum Jacq. | Aké Assi L. | 1 | 7910 | |
Peperomia molleri C.DC. | Aké Assi L. | 1 | 7911 | |
Psychotria longituba A.Chev. ex De Wild. | Aké Assi L. | 1 | 7912 |
Page 204 sur 602 pour 12,040 enregistrements