| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Deinbollia pinnata Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 7990 | |
| Deinbollia pinnata Schumach. & Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 7991 | |
| Fagara zanthoxyloides Lam. | Aké Assi L. | 1 | 7992 | |
| Cassipourea barteri (Hook.fil.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 7993 | |
| Trichilia martineaui Aubrév. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 7994 | |
| Bauhinia acuminata L. | Aké Assi L. | 1 | 7997 | |
| Cassia javanica L. | Aké Assi L. | 1 | 7998 | |
| Cassia javanica L. | Aké Assi L. | 1 | 7998 | |
| Synsepalum afzelii (Engl.) T.D.Penn. | Aké Assi L. | 1 | 7999 | |
| Synsepalum afzelii (Engl.) T.D.Penn. | Aké Assi L. | 1 | 7999 | |
| Dialium dinklagei Harms | Aké Assi L. | 1 | 8000 | |
| Homalium patoklaense Aubr. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8001 | |
| Homalium patoklaense Aubr. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8001 | |
| Panda oleosa Pierre | Aké Assi L. | 1 | 8002 | |
| Panda oleosa Pierre | Aké Assi L. | 1 | 8002 | |
| Gymnostemon zaizou Aubrev. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8003 | |
| Gymnostemon zaizou Aubrev. & Pellegr. | Aké Assi L. | 1 | 8003 | |
| Dalechampia ipomoeifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8005 | |
| Dalechampia ipomoeifolia Benth. | Aké Assi L. | 1 | 8005 | |
| Epistemma assianum D.V.Field & J.B.Hall | Aké Assi L. | 1 | 8006 |
Page 209 sur 602 pour 12,040 enregistrements