Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum L. | Houngnon P. | 7325 | Bodjékali |
Panicum L. | Houngnon P. | 7463 | Natitingou |
Panicum L. | Pauwels | 8013 | Pouya |
Panicum L. | Sinsin | 3793 | Bagou, dalle ferrallitique |
Panicum L. | Sokpon N. | 189 | Natitingou |
Panicum L. | Sokpon N. | 357 | Pouya |
Panicum L. | Sokpon N. | 549 | Kenoukpanou |
Panicum L. | Sokpon N. | 672 | Goro |
Panicum L. | Sokpon N. | 1022 | Azowlissè |
Panicum L. | Sokpon N. | 1135 | Natitingou |
Panicum L. | Sokpon N. | 1718 | Avogbana |
Panicum L. | Sokpon N. | 2218 | |
Panicum L. | Sokpon N. | 2290 | |
Panicum L. | van der Maesen L.J.G. | 7220 | Along RNIE 3, near bridge over Pendjari river not far from Burkina boundary. |
Page 4 sur 4 pour 74 enregistrements