Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum L. | Akoègninou A. | 5819 | Sowingnandji (Aklamkpa) |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5910 | Gbaou |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 761 | Lanta |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 1235 | Zinkanmè |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 2158 | Kika |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 2163 | Kika |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 2197 | Bensékou |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 2302 | Toucountouna |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 2502 | Toffo |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 3121 | Agouna, mare temporaire |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 3218 | OwochadÚ |
Panicum L. | Essou J.-.P. | 3267 | habitation KÚtou |
Panicum L. | Houngnon P. | 6148 | Kika |
Panicum L. | Houngnon P. | 6768 | Agonli |
Panicum L. | Houngnon P. | 6855 | Fô-Bouré |
Panicum L. | Houngnon P. | 6907 | Guessou Sud |
Panicum L. | Houngnon P. | 6912 | Guessou Sud |
Panicum L. | Houngnon P. | 7026 | Kouandé |
Panicum L. | Houngnon P. | 7160 | Alafiarou |
Panicum L. | Houngnon P. | 7209 | Daroukparou |
Page 3 sur 4 pour 74 enregistrements