Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum L. | Akoègninou A. | 2759 | Tiélé |
Panicum L. | Akoègninou A. | 2826 | Paouignan |
Panicum L. | Akoègninou A. | 2888 | Dado-Agbon |
Panicum L. | Akoègninou A. | 2958 | Niaouli |
Panicum L. | Akoègninou A. | 2971 | Niaouli |
Panicum L. | Akoègninou A. | 3441 | Perma |
Panicum L. | Akoègninou A. | 3511 | Koussoukouangou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 3529 | Koussoukouangou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 3749 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 3992 | Davougou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 4113 | Agonli |
Panicum L. | Akoègninou A. | 4372 | Pobè |
Panicum L. | Akoègninou A. | 4416 | Eguélou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 4928 | Dogla |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5079 | Golouhoué |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5237 | Toue |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5327 | Djaloukou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5559 | Perma |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5623 | Bouerou |
Panicum L. | Akoègninou A. | 5741 | Yarpao |
Page 2 sur 4 pour 74 enregistrements