| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Campylospermum louisii Biss. & Sosef | Wilks | AP3445 | Crystal Mountains, 49030m on transect G. |
| Leonardoxa africana (Baill.) Aubrév. | Wilks | AP3446 | Crystal Mountains, 49040m on transect G. |
| Campylospermum sulcatum (Tiegh.) Farron | Wilks | AP3447 | Crystal Mountains, 49040m on transect G. |
| Tessmannia anomala (Micheli) Harms | Wilks | AP3448 | Crystal Mountains, 49220m on transect G. |
| Tabernaemontana L. | Wilks | AP3449 | Crystal Mountains, 49220m on transect G. |
| Beilschmiedia Nees | Wilks | AP3450 | Crystal Mountains, 49660m on transect G. |
| Treculia acuminata Baill. | Wilks | AP3451 | Crystal Mountains, 49740m on transect G. |
| Maesobotrya pauciflora Pax | Wilks | AP3453 | Crystal Mountains, 49790m on transect G. |
| Gilbertiodendron J.Léonard | Wilks | AP3454 | Crystal Mountains, 49860m on transect G. |
| Begonia hirsutula Hook.f. | Wilks | AP3467 | Crystal Mountains, 50320m on transect G. |
| Begonia hirsutula Hook.f. | Wilks | AP3468 | Crystal Mountains, 50410m on transect G. |
| Berlinia Sol. ex Hook.f. | Wilks | AP3469 | Crystal Mountains, 50420m on transect G. |
| Berlinia immaculata Mackinder & Wieringa | Wilks | AP3470 | Crystal Mountains, 50440m on transect G. |
| Begonia sessilifolia Hook.f. | Wilks | AP3471 | Crystal Mountains, 50670m on transect G. |
| Dichaetanthera africana (Hook.f.) Jacq.-Fél. | Wilks | AP3475 | Crystal Mountains, 50800m on transect G. |
| Psychotria ebensis K.Schum. | Wilks | AP3472 | Crystal Mountains, 50870m on transect G. |
| Begonia scutifolia Hook.f. | Wilks | AP3476 | Crystal Mountains, 51040m on transect G. |
| Bikinia Wieringa | Wilks | AP3477 | Crystal Mountains, 51130m on transect G. |
| Bikinia Wieringa | Wilks | AP3478 | Crystal Mountains, 51390m on transect G. |
| Millettia Wight & Arn. | Wilks | AP3479 | Crystal Mountains, 51390m on transect G. |
Page 56 sur 247 pour 4,927 enregistrements