| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Engomegoma gordonii Breteler | Wilks | AP3392 | Crystal Mountains, 43830m on transect G. |
| Beilschmiedia Nees | Wilks | AP3393 | Crystal Mountains, 44025m on transect G. |
| Begonia susaniae Sosef | Wilks | AP3394 | Crystal Mountains, 45300m on transect G. |
| Rubiaceae | Wilks | AP3395 | Crystal Mountains, 45350m on transect G. |
| Erismadelphus sessilis Keay & Stapf | Wilks | AP3398 | Crystal Mountains, 45940m on transect G. |
| Leonardoxa africana (Baill.) Aubrév. | Wilks | AP3527 | Crystal Mountains, 45m on transect G29. |
| Begonia poculifera Hook.f. | Wilks | AP3399 | Crystal Mountains, 46000m on transect G. |
| Plagiostyles africana (Müll.Arg.) Prain | Wilks | AP3405 | Crystal Mountains, 46100m on transect G. |
| Orchidaceae | Wilks | AP3406 | Crystal Mountains, 46200m on transect G. |
| Hymenostegia (Benth.) Harms | Wilks | AP3407 | Crystal Mountains, 46600m on transect G. |
| Syzygium congolense Vermoesen | Wilks | AP3408 | Crystal Mountains, 46650m on transect G. |
| Marantaceae | Wilks | AP3409 | Crystal Mountains, 46950m on transect G. |
| Anthonotha stipulacea (Benth.) J.Léonard | Wilks | AP3410 | Crystal Mountains, 46980m on transect G. |
| Neoguarea glomerulata (Harms) E.J.M.Koenen & J.J.de Wilde | Wilks | AP3411 | Crystal Mountains, 47070m on transect G. |
| Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard | Wilks | AP3412 | Crystal Mountains, 47170m on transect G. |
| Sindoropsis le-testui (Pellegr.) J.Léonard | Wilks | AP3413 | Crystal Mountains, 47250m on transect G. |
| Beilschmiedia Nees | Wilks | AP3414 | Crystal Mountains, 47390m on transect G. |
| Julbernardia brieyi (De Wild.) Troupin | Wilks | AP3415 | Crystal Mountains, 47400m on transect G. |
| Begonia hirsutula Hook.f. | Wilks | AP3416 | Crystal Mountains, 47500m on transect G. |
| Nothospondias staudtii Engl. | Wilks | AP3417 | Crystal Mountains, 47760m on transect G. |
Page 54 sur 247 pour 4,927 enregistrements