| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hemandradenia mannii Stapf | Wilks | AP3518 | Crystal Mountains, 54800m on transect G. |
| Piper guineense Schumach. & Thonn. | Wilks | AP3519 | Crystal Mountains, 54800m on transect G. |
| Newtonia duparquetiana (Baill.) Keay | Wilks | AP3522 | Crystal Mountains, 55300m on transect G. |
| Phyllocosmus sessiliflorus Oliv. | Wilks | AP3525 | Crystal Mountains, 57000m on transect G. |
| Asplenium L. | Wilks | AP3528 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Pteridophyta | Wilks | AP3529 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Selaginella P.Beauv. | Wilks | AP3530 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Pteridophyta | Wilks | AP3531 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Musci | Wilks | AP3532 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Musci | Wilks | AP3533 | Crystal Mountains, 57650m on transect G. |
| Sabicea Aubl. | Wieringa J.J. | 5639 | Crystal Mountains, 57 km on the SEEG road, = 14 km on the road Kinguélé to Tchimbélé. |
| Schefflera J.R.Forst. & G.Forst. | Wieringa J.J. | 5640 | Crystal Mountains, 57 km on the SEEG road, = 14 km on the road Kinguélé to Tchimbélé. |
| Cleistanthus ngounyensis Pellegr. | Wilks | AP3534 | Crystal Mountains, 58060m on transect G. |
| Lecomtedoxa nogo (A.Chev.) Aubrév. | Wilks | AP3535 | Crystal Mountains, 58975m on transect G. |
| Octolepis casearia Oliv. var. casearia | Wieringa J.J. | 4733 | Crystal Mountains, 5 km on the road Kinguélé to Libreville. |
| Aphanocalyx heitzii (Pellegr.) Wieringa | Breteler F.J. | 12970 | Crystal Mountains. 5 km S of Kinguélé. |
| Leguminosae-Caes. | Breteler F.J. | 12971 | Crystal Mountains. 5 km S of Kinguélé. |
| Bikinia coriacea (J.Morel ex Aubrév.) Wieringa | Breteler F.J. | 12972 | Crystal Mountains. 5 km S of Kinguélé. |
| Musci | Wilks | AP3536 | Crystal Mountains, 60000m on transect G. |
| Bryophyta | Wilks | AP3537 | Crystal Mountains, 60000m on transect G. |
Page 58 sur 247 pour 4,927 enregistrements