| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Beilschmiedia Nees | Wilks | AP3418 | Crystal Mountains, 47900m on transect G. |
| Crotonogyne gabunensis Pax | Wilks | AP3419 | Crystal Mountains, 47980m on transect G. |
| Strephonema Hook.f. | Wilks | AP3420 | Crystal Mountains, 48000m on transect G. |
| Cleistanthus ngounyensis Pellegr. | Wilks | AP3429 | Crystal Mountains, 48035m on transect G. |
| Pavetta L. | Wilks | AP3430 | Crystal Mountains, 48035m on transect G. |
| Guibourtia Benn. | Wilks | AP3431 | Crystal Mountains, 48240m on transect G. |
| Anisophyllea sororia Pierre | Wilks | AP3432 | Crystal Mountains, 48320m on transect G. |
| Begonia sessilifolia Hook.f. | Wilks | AP3433 | Crystal Mountains, 48330m on transect G. |
| Baphia leptostemma Baill. | Wilks | AP3438 | Crystal Mountains, 48370m on transect G. |
| Lecomtedoxa heitziana (A.Chev.) Aubrév. | Wilks | AP3434 | Crystal Mountains, 48390m on transect G. |
| Begonia scutulum Hook.f. | Wilks | AP3455 | Crystal Mountains, 48400m on transect G. |
| Begonia clypeifolia Hook.f. | Wilks | AP3435 | Crystal Mountains, 48410m on transect G. |
| Begonia sessilifolia Hook.f. | Wilks | AP3436 | Crystal Mountains, 48420m on transect G. |
| Begonia sciaphila Gilg ex Engl. | Wilks | AP3437 | Crystal Mountains, 48460m on transect G. |
| Psorospermum membranaceum C.H.Wright | Wilks | AP3439 | Crystal Mountains, 48620m on transect G. |
| Stachyothyrsus staudtii Harms | Wilks | AP3440 | Crystal Mountains, 48850m on transect G. |
| Newtonia duncanthomasii Mackinder & Cheek | Wilks | AP3441 | Crystal Mountains, 48880m on transect G. |
| Bikinia le-testui (Pellegr.) Wieringa | Wilks | AP3442a | Crystal Mountains, 48950m on transect G. |
| Klainedoxa trillesii Pierre ex Tiegh. | Wilks | AP3443 | Crystal Mountains, 48950m on transect G. |
| Anisophyllea purpurascens Hutch. & Dalziel | Wilks | AP3444 | Crystal Mountains, 48960m on transect G. |
Page 55 sur 247 pour 4,927 enregistrements