| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Strychnos memecyloides S.Moore | Simons | 409 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Campylospermum dybovskii Tiegh. | Simons | 410 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Scleria naumanniana Boeckeler | Simons | 411 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Dracaena braunii Engl. | Simons | 412 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Haplormosia monophylla (Harms) Harms | Simons | 413 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Bulbophyllum Thouars | Simons | 414 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Pararistolochia triactina (Hook.f.) Hutch. & Dalziel | Simons | 415 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Microgramma mauritiana (Willd.) Tardieu | Simons | 416 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Microgramma mauritiana (Willd.) Tardieu | Simons | 417 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Orchidaceae | Simons | 418 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Leptactina mannii Hook.f. subsp. mannii | Simons | 419 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Noronhia congesta (Baker) Jongkind | Simons | 420 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Oncocalamus mannii (H.Wendl.) H.Wendl. | Simons | 421 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Gnetum interruptum Biye | Simons | 422 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Remirea maritima Aubl. | Simons | 423 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Cola gabonensis Mast. | Simons | 424 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Trichoscypha imbricata Engl. | Simons | 425 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Vitex doniana Sweet | Simons | 426 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Canavalia rosea (Sw.) DC. | Simons | 427 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. | Simons | 428 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Page 200 sur 247 pour 4,927 enregistrements