Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Stylosanthes erecta P.Beauv. | Simons | 389 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Diodia serrulata (P.Beauv.) G.Taylor | Simons | 390 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Otomeria guineensis Benth. | Simons | 391 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Schizachyrium pulchellum (Benth.) Stapf | Simons | 392 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Ctenium newtonii Hack. | Simons | 393 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Melinis nerviglumis (Franch.) Zizka | Simons | 394 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene | Simons | 395 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Millettia barteri (Benth.) Dunn | Simons | 396 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Cassytha filiformis L. | Simons | 397 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Cyperus tenax Boeckeler | Simons | 398 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Habenaria genuflexa Rendle | Simons | 399 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Schizachyrium pulchellum (Benth.) Stapf | Simons | 400 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Cyperus crassipes Vahl | Simons | 401 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. var. densa | Simons | 402 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Diodia vaginalis Benth. | Simons | 403 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Casuarina equisetifolia L. | Simons | 404 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Garcinia ovalifolia Oliv. | Simons | 405 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard subsp. perennis (J.K.Morton) B.J.Pollard | Simons | 406 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Aframomum cereum (Hook.f.) K.Schum. | Simons | 407 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Gaertnera paniculata Benth. | Simons | 408 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Page 199 sur 247 pour 4,927 enregistrements