Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichanthecium parvifolium (Lam.) Zuloaga & Morrone | Simons | 449 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Nymphaea maculata Schumach. & Thonn. | Simons | 450 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Scleria catophylla C.B.Clarke | Simons | 451 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Ascolepis Nees ex Steud. | Simons | 452 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Simons | 453 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E.Hubb. ex M.B.Moss | Simons | 454 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Rhynchospora candida (Nees) Boeckeler | Simons | 455 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Eragrostis gangetica (Roxb.) Steud. | Simons | 456 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven | Simons | 457 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Utricularia subulata L. | Simons | 458 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Platycoryne guingangae (Rchb.f.) Rolfe | Simons | 459 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Fuirena umbellata Rottb. | Simons | 460 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Cyperus erectus (Schumach.) Mattf. & Kük. | Simons | 461 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Anadelphia hamata Stapf | Simons | 462 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Panicum congoense Franch. | Simons | 463 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Oldenlandia goreensis (DC.) Summerh. | Simons | 464 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Desmodium triflorum (L.) DC. | Simons | 465 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Xyris anceps Lam. | Simons | 466 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Utricularia L. | Simons | 467 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Drosera madagascariensis DC. | Simons | 468 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Page 202 sur 247 pour 4,927 enregistrements