| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus cyperoides (L.) Kuntze | Maesen | 5473 | Pointe Denis. |
| Cyperus tenuiculmis Boeckeler var. tenuiculmis | Maesen | 5474 | Pointe Denis. |
| Cassytha filiformis L. | Maesen | 5475 | Pointe Denis. |
| Platycoryne guingangae (Rchb.f.) Rolfe | Maesen | 5476 | Pointe Denis. |
| Zornia latifolia Sm. | Maesen | 5477 | Pointe Denis. |
| Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. | Maesen | 5478 | Pointe Denis. |
| Stylosanthes erecta P.Beauv. | Maesen | 5479 | Pointe Denis. |
| Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Bernard F. | SRFG1653 | Pointe Dénis. |
| Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Gauchotte | SRFG1750 | Pointe Dénis. |
| Guibourtia tessmannii (Harms) J.Léonard | Bernard F. | SRFG328 | Pointe-Dénis. |
| Aframomum cereum (Hook.f.) K.Schum. | Maesen | 5466 | Pointe Denis. Forest edge and forest near sedge swamp on white sand, on open place. |
| Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Maesen | 5468 | Pointe Denis. Forest edge and forest near sedge swamp on white sand, on open place. |
| Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Reitsma J.M. | 2469 | Pointe Denis, near beach. |
| Fegimanra africana (Oliv.) Pierre | Reitsma J.M. | 2470 | Pointe Denis, near beach. |
| Pararistolochia triactina (Hook.f.) Hutch. & Dalziel | Reitsma J.M. | 2094 | Pointe Denis, near the sea; sandy soil. |
| Chrysobalanus icaco L. subsp. icaco | Reitsma J.M. | 2099 | Pointe Denis, near the sea; sandy soil. |
| Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. | Simons | 385 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Lantana camara L. | Simons | 386 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Zornia latifolia Sm. | Simons | 387 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
| Oldenlandia corymbosa L. | Simons | 388 | Pointe Denis/Pongara/Ovingombé. |
Page 198 sur 247 pour 4,927 enregistrements