| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Bulbostylis congolensis De Wild. | Akoègninou A. | 2784 | Parakou |
| Cyanotis longifolia Benth. var. longifolia | Akoègninou A. | 2785 | Parakou |
| Commelina gambiae C.B.Clarke | Akoègninou A. | 2786 | Parakou |
| Panicum subalbidum Kunth | Akoègninou A. | 2787 | Parakou |
| Tricliceras pilosum (Willd.) R.Fern. | Akoègninou A. | 2788 | Parakou |
| Phyllanthus L. | Akoègninou A. | 2789 | Parakou |
| Cyperus pustulatus Vahl | Akoègninou A. | 2790 | Parakou |
| Pycreus mortonii Hooper | Adjakidjè V. | 2791 | Parakou |
| Drimia glaucescens (Engl. & Krause) H.Scholz | Akoègninou A. | 2792 | Parakou |
| Acroceras amplectens Stapf | Akoègninou A. | 2793 | Parakou |
| Rhamphicarpa fistulosa (Hochst.) Benth. | Akoègninou A. | 2794 | Parakou |
| Striga Lour. | Akoègninou A. | 2795 | Parakou |
| Persicaria salicifolia (Brouss. ex Willd.) Assenov | Akoègninou A. | 2796 | Parakou |
| Bulbostylis pilosa (Willd.) Cherm. | Akoègninou A. | 2797 | Parakou |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Akoègninou A. | 2798 | Parakou |
| Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. | Akoègninou A. | 2799 | Parakou |
| Striga gesnerioides (Willd.) Vatke | Akoègninou A. | 2800 | Parakou |
| Striga aspera (Willd.) Benth. | Akoègninou A. | 2802 | Parakou |
| Acalypha segetalis Müll.Arg. | Sinsin B. | 2876 | Parakou |
| Commelina subulata Roth | Sinsin B. | 2877 | Parakou |
Page 8 sur 14 pour 279 enregistrements