| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Salvinia nymphellula Desv. | Sokpon N. | 644 | Okpara |
| Tamarindus indica L. | Sokpon N. | 645 | Okpara |
| Aeschynomene afraspera J.Léonard | Sokpon N. | 646 | Okpara |
| Persicaria pulchra (Blume) Soják | Sokpon N. | 648 | Okpara |
| Mitragyna inermis (Willd.) Kuntze | Sokpon N. | 649 | Okpara |
| Nymphaea maculata Schumach. & Thonn. | Sokpon N. | 650 | Okpara |
| Spermacoce ruelliae DC. | Sinsin B. | 3515 | Okpara |
| Bulbostylis pilosa (Willd.) Cherm. | Sinsin B. | 3522 | Okpara |
| Fimbristylis scabrida Schumach. | Sinsin B. | 3523 | Okpara |
| Kohautia tenuis (Bowdich) Mabb. | Sinsin B. | 3529 | Okpara |
| Cyperus tenuiculmis Boeckeler | Sinsin B. | 3535 | Okpara |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Sinsin B. | 3537 | Okpara |
| Scleria bulbifera Hochst. ex A.Rich. | Sinsin B. | 3538 | Okpara |
| Ficus ingens (Miq.) Miq. | Houngnon P. | 5199 | Okpara |
| Maranthes polyandra (Benth.) Prance | Houngnon P. | 5200 | Okpara |
| Albizia malacophylla (Steud. ex A.Rich.) Walp. | Houngnon P. | 5201 | Okpara |
| Uapaca togoensis Pax | Houngnon P. | 5202 | Okpara |
| Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels | Houngnon P. | 5203 | Okpara |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Sinsin B. | 3281 | Okpara, Ferme d'élevage. |
| Laggera Sch.Bip. ex Koch | Sinsin B. | 3282 | Okpara, Ferme d'élevage. |
Page 6 sur 14 pour 279 enregistrements