| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Bacopa Aubl. | Houngnon P. | 6256 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Sacciolepis Nash | Houngnon P. | 6258 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Cyperus halpan L. | Houngnon P. | 6259 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eleocharis complanata Boeckeler | Houngnon P. | 6260 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Limnophila barteri Skan | Houngnon P. | 6262 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eragrostis N.M.Wolf | Houngnon P. | 6264 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Scleria gracillima Boeckeler | Houngnon P. | 6265 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Lipocarpha filiformis (Vahl) Kunth | Houngnon P. | 6266 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Bacopa hamiltoniana (Benth.) Wettst. | Houngnon P. | 6267 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Hydrocharitaceae | Houngnon P. | 6269 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Kyllinga pumila Michx. | Houngnon P. | 6270 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | Houngnon P. | 6272 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Sacciolepis Nash | Houngnon P. | 6273 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Spermacoce hepperana Verdc. | Houngnon P. | 6274 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Oryza sativa L. | Houngnon P. | 6275 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. | Houngnon P. | 6276 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Fuirena umbellata Rottb. | Houngnon P. | 6277 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eclipta prostrata (L.) L. | Houngnon P. | 6278 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Pycreus lanceolatus (Poir.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 6280 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | Houngnon P. | 6281 | Parakou (axe P-Djougou) |
Page 11 sur 14 pour 279 enregistrements