| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Andropogon schirensis A.Rich. | Houngnon P. | 6211 | Parakou |
| Scrophulariaceae | Houngnon P. | 6213 | Parakou |
| Vigna reticulata Hook.f. | Houngnon P. | 6214 | Parakou |
| Eragrostis N.M.Wolf | Houngnon P. | 6215 | Parakou |
| Cucumis melo L. var. agrestis Naudin | Houngnon P. | 6216 | Parakou |
| Thelepogon elegans Roth ex Roem. & Schult. | Pauwels L. | 7512 | Parakou, 10 km au Nord |
| Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. | Pauwels L. | 7513 | Parakou, 10 km au Nord |
| Brachiaria brizantha (Hochst. ex A.Rich.) Stapf | Pauwels L. | 7514 | Parakou, 10 km au Nord, colline |
| Leersia hexandra Sw. | Pauwels L. | 7538 | Parakou, 12 km à l'Est, Okpara |
| Microchloa indica (L.f.) P.Beauv. | Pauwels L. | 7509 | Parakou, 8 km au Nord |
| Sporobolus pyramidalis P.Beauv. | Pauwels L. | 7517 | Parakou, 8 km au Nord |
| Sesamum radiatum Schumach. & Thonn. | Houngnon P. | 6242 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Hibiscus cannabinus L. | Houngnon P. | 6244 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Vernonia adoensis Sch.Bip. ex Walp. | Houngnon P. | 6245 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Loudetiopsis Conert | Houngnon P. | 6246 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Hibiscus squamosus Hochr. | Houngnon P. | 6248 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston | Houngnon P. | 6249 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Eriocaulon togoense Moldenke | Houngnon P. | 6250 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Diplacrum africanum (Benth.) C.B.Clarke | Houngnon P. | 6253 | Parakou (axe P-Djougou) |
| Pycreus P.Beauv. | Houngnon P. | 6255 | Parakou (axe P-Djougou) |
Page 10 sur 14 pour 279 enregistrements