Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
---|---|---|---|---|
Capparis corymbosa Lam. | Aké Assi L. | 1 | 11437 | |
Leptadenia hastata Decne. | Aké Assi L. | 1 | 11438 | |
Aeschynomene crassicaulis Harms | Aké Assi L. | 1 | 11439 | |
Pergularia tomentosa L. | Aké Assi L. | 1 | 11440 | |
Bauhinia rufescens Lam. | Aké Assi L. | 1 | 11441 | |
Colocynthis vulgaris Schrad. | Aké Assi L. | 1 | 11442 | |
Parkinsonia aculeata L. | Aké Assi L. | 1 | 11443 | |
Indigofera oblongifolia Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 11444 | |
Bergia suffruticosa Fenzl | Aké Assi L. | 1 | 11445 | |
Aeschynomene crassicaulis Harms | Aké Assi L. | 1 | 11446 | |
Euphorbia aegyptiaca Boiss. | Aké Assi L. | 1 | 11447 | |
Sclerocarya birrea Hochst. | Aké Assi L. | 1 | 11448 | |
Leptadenia pyrotechnica Decne. | Aké Assi L. | 1 | 11449 | |
Hyphaene thebaica Mart. | Aké Assi L. | 1 | 11450 | |
Hyphaene thebaica Mart. | Aké Assi L. | 1 | 11450 | |
Hibiscus longisepalus Hochr. | Aké Assi L. | 1 | 11451 | |
Tinospora bakis Miers | Aké Assi L. | 1 | 11452 | |
Celosia trigyna L. | Aké Assi L. | 1 | 11453 | |
Coccinia grandis Voigt | Aké Assi L. | 1 | 11454 | |
Prosopis juliflora DC. | Aké Assi L. | 1 | 11455 |
Page 370 sur 602 pour 12,040 enregistrements