| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Artocarpus lakoocha Roxb. | Aké Assi L. | 1 | 11395 | |
| Pouteria rivicoa (C.F.Gaertn.) Ducke | Aké Assi L. | 1 | 11396 | |
| Maytenus ovatus var. argutus (Loes.) Blakelock | Aké Assi L. | 1 | 11397 | |
| Ipomoea velutipes Welw. ex Rendle | Aké Assi L. | 1 | 11398 | |
| Dichondra repens J.R.Forst. & G.Forst. | Aké Assi L. | 1 | 11399 | |
| Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 11400 | |
| Amorphophallus abyssinicus (A.Rich.) N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 11400 | |
| Phoenix reclinata Jacq. | Aké Assi L. | 1 | 11401 | |
| Cola lateritia var. maclaudii (A.Chev.) Brenan & Keay | Aké Assi L. | 1 | 11403 | |
| Cola lateritia var. maclaudii (A.Chev.) Brenan & Keay | Aké Assi L. | 1 | 11403 | |
| Cola lateritia var. maclaudii (A.Chev.) Brenan & Keay | Aké Assi L. | 1 | 11403 | |
| Adenostemma caffrum DC. | Aké Assi L. | 1 | 11405 | |
| Eragrostis lingulata Clayton | Aké Assi L. | 1 | 11406 | |
| Chrysobalanus icaco subsp. atacorensis (A.Chev.) F.White | Aké Assi L. | 1 | 11406 Bis | |
| Monechma ndellense (Lindau) Miege & Heine | Aké Assi L. | 1 | 11407 | |
| Ischaemum tallanum Rendle | Aké Assi L. | 1 | 11408 | |
| Indigofera macrocalyx Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | 11409 | |
| Crotalaria macrocalyx Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11410 | |
| Indigofera capitata Kotschy | Aké Assi L. | 1 | 11411 | |
| Strophanthus sarmentosus DC. | Aké Assi L. | 1 | 11412 |
Page 368 sur 602 pour 12,040 enregistrements