| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Chrozophora brocchiana Schweinf. | Aké Assi L. | 1 | 11472 | |
| Acacia ehrenbergiana Hayne | Aké Assi L. | 1 | 11473 | |
| Acacia albida Delile | Aké Assi L. | 1 | 11474 | |
| Leptadenia pyrotechnica Decne. | Aké Assi L. | 1 | 11475 | |
| Cyperus conglomeratus Rottb. | Aké Assi L. | 1 | 11476 | |
| Sesamum alatum Thonn. | Aké Assi L. | 1 | 11477 | |
| Aristida sieberiana Trin. | Aké Assi L. | 1 | 11479 | |
| Acacia laeta R.Br. ex Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11481 | |
| Acacia laeta R.Br. ex Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11482 | |
| Acacia nilotica var. tomentosa (Benth.) A.F.Hill | Aké Assi L. | 1 | 11483 | |
| Acacia raddiana Savi | Aké Assi L. | 1 | 11484 | |
| Maerua crassifolia Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 11485 | |
| Acacia nilotica subsp. adansonii (Guill. & Perr.) Brenan | Aké Assi L. | 1 | 11486 | |
| Sphaeranthus senegalensis DC. | Aké Assi L. | 1 | 11487 | |
| Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd. | Aké Assi L. | 1 | 11488 | |
| Pennisetum massaicum Stapf | Aké Assi L. | 1 | 11489 | |
| Crotalaria cylindrocarpa DC. | Aké Assi L. | 1 | 11490 | |
| Sansevieria abyssinica N.E.Br. | Aké Assi L. | 1 | 11491 | |
| Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr. | Aké Assi L. | 1 | 11492 | |
| Maerua angolensis DC. | Aké Assi L. | 1 | 11493 |
Page 372 sur 602 pour 12,040 enregistrements