| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Aké Assi L. | 1 | 11375 | |
| Paspalum paniculatum L. | Aké Assi L. | 1 | 11376 | |
| Eupatorium odoratum L. | Aké Assi L. | 1 | 11377 | |
| Galinsoga ciliata (Rafin.) S.F.Blake | Aké Assi L. | 1 | 11378 | |
| Oxalis barrelieri L. | Aké Assi L. | 1 | 11379 | |
| Desmodium ramosissimum G.Don | Aké Assi L. | 1 | 11380 | |
| Chloris robusta Stapf | Aké Assi L. | 1 | 11381 | |
| Camoensia brevicalyx Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11382 | |
| Otomeria guineensis Benth. | Aké Assi L. | 1 | 11383 | |
| Solenostemon calaminthoides Baker | Aké Assi L. | 1 | 11384 | |
| Phaulopsis falcisepala C.B.Cl. | Aké Assi L. | 1 | 11385 | |
| Lindernia diffusa (L.) Wettst. | Aké Assi L. | 1 | 11386 | |
| Mitracarpus scaber Zucc. | Aké Assi L. | 1 | 11387 | |
| Vernonia Schreb. | Aké Assi L. | 1 | 11388 | |
| Cordia aurantiaca Baker | Aké Assi L. | 1 | 11389 | |
| Achyranthes aspera var. sicula L. | Aké Assi L. | 1 | 11390 | |
| Hypoestes rosea P.Beauv. | Aké Assi L. | 1 | 11391 | |
| Vernonia biafrae Oliv. & Hiern. | Aké Assi L. | 1 | 11392 | |
| Sporobolus molleri Hack. | Aké Assi L. | 1 | 11393 | |
| Otomeria cameronica (Bremek.) Hepper | Aké Assi L. | 1 | 11394 |
Page 367 sur 602 pour 12,040 enregistrements