| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Eragrostis namaquensis var. diplachnoides (Steud.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 11352 | |
| Eragrostis aspera Nees | Aké Assi L. | 1 | 11353 | |
| Celosia argentea L. | Aké Assi L. | 1 | 11354 | |
| Cyperus imbricatus Retz. | Aké Assi L. | 1 | 11355 | |
| Alternanthera nodiflora R.Br. | Aké Assi L. | 1 | 11357 | |
| Bergia suffruticosa Fenzl | Aké Assi L. | 1 | 11358 | |
| Panicum anabaptistum Steud. | Aké Assi L. | 1 | 11359 | |
| Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf | Aké Assi L. | 1 | 11360 | |
| Eragrostis namaquensis var. diplachnoides (Steud.) Clayton | Aké Assi L. | 1 | 11361 | |
| Heliotropium ovalifolium Forsk. | Aké Assi L. | 1 | 11362 | |
| Dinebra retroflexa Panz. | Aké Assi L. | 1 | 11363 | |
| Saxifragaceae | Aké Assi L. | 1 | 11364 | |
| Ceruana pratensis Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 11365 | |
| Grangea maderaspatana Poir. | Aké Assi L. | 1 | 11366 | Garoua |
| Phaseolus adenanthus G.Mey. | Aké Assi L. | 1 | 11368 | |
| Ipomoea aquatica Forssk. | Aké Assi L. | 1 | 11370 | |
| Cyperus reduncus Hochst. ex Boeckeler | Aké Assi L. | 1 | 11371 | |
| Polygonum acuminatum Kunth | Aké Assi L. | 1 | 11372 | |
| Ammannia senegalensis Lam. | Aké Assi L. | 1 | 11373 | |
| Saxifragaceae | Aké Assi L. | 1 | 11374 |
Page 366 sur 602 pour 12,040 enregistrements