| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Cremaspora triflora (Thonn.) K.Schum. | Akoègninou A. | 1 | 2989 | Atlantique, Allada |
| Cucurbitaceae | Akoègninou A. | 1 | 2990 | Atlantique, Allada |
| Calliandra subspicata Benth. | Akoègninou A. | 1 | 2991 | Atlantique, Allada |
| Coccinia barteri (Hook.f.) Keay | Akoègninou A. | 1 | 2992 | Atlantique, Allada |
| Sparganophorus sparganophora (L.) C.Jeffrey | Akoègninou A. | 1 | 2993 | Atlantique, Allada |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Akoègninou A. | 1 | 2994 | Atlantique, Allada |
| Bridelia atroviridis Müll.Arg. | Akoègninou A. | 1 | 2995 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. | Akoègninou A. | 1 | 2996 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Vernonia Schreb. | Akoègninou A. | 1 | 2997 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Indigofera L. | Akoègninou A. | 1 | 2998 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Oncinotis nitida Benth. | Akoègninou A. | 1 | 2999 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Tapinanthus bangwensis (Engl. & Krause) Danser | Akoègninou A. | 1 | 3000 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Olax subscorpioidea Oliv. | Akoègninou A. | 1 | 3001 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Amaranthaceae | Akoègninou A. | 1 | 3002 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 3003 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Clausena anisata (Willd.) Hook.f. ex Benth. | Akoègninou A. | 1 | 3004 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 3005 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Vernonia adoensis Sch.Bip. ex Walp. | Akoègninou A. | 1 | 3006 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Cissus L. | Akoègninou A. | 1 | 3007 | Atlantique, Abomey-Calavi |
| Psychotria articulata (Hiern) E.M.A.Petit | Akoègninou A. | 1 | 3008 | Atlantique, Abomey-Calavi |
Page 97 sur 312 pour 6,226 enregistrements