| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Euphorbia heterophylla L. | Akoègninou A. | 1 | 2969 | Atlantique, Allada |
| Urena lobata L. | Akoègninou A. | 1 | 2970 | Atlantique, Allada |
| Panicum L. | Akoègninou A. | 1 | 2971 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia villosa (L.) Pers. | Akoègninou A. | 1 | 2972 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea sinensis (Desr.) Choisy | Akoègninou A. | 1 | 2973 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker | Akoègninou A. | 1 | 2974 | Atlantique, Allada |
| Elytraria marginata Vahl | Akoègninou A. | 1 | 2975 | Atlantique, Allada |
| Secamone afzelii (Schult.) K.Schum. | Akoègninou A. | 1 | 2976 | Atlantique, Allada |
| Psydrax horizontalis (Schumach. & Thonn.) Bridson | Akoègninou A. | 1 | 2977 | Atlantique, Allada |
| Tephrosia Pers. | Akoègninou A. | 1 | 2978 | Atlantique, Allada |
| Eragrostis superba Peyr. | Akoègninou A. | 1 | 2979 | Atlantique, Allada |
| Phragmanthera capitata (Spreng.) Balle | Akoègninou A. | 1 | 2980 | Atlantique, Allada |
| Celtis zenkeri Engl. | Akoègninou A. | 1 | 2981 | Atlantique, Allada |
| Orchidaceae | Akoègninou A. | 1 | 2982 | Atlantique, Allada |
| Icacina trichantha Oliv. | Akoègninou A. | 1 | 2983 | Atlantique, Allada |
| Tapinanthus bangwensis (Engl. & Krause) Danser | Akoègninou A. | 1 | 2984 | Atlantique, Allada |
| Loranthaceae | Akoègninou A. | 1 | 2985 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 2986 | Atlantique, Allada |
| Biophytum umbraculum Welw. | Akoègninou A. | 1 | 2987 | Atlantique, Allada |
| Ficus natalensis Hochst. subsp. leprieurii (Miq.) C.C.Berg | Akoègninou A. | 1 | 2988 | Atlantique, Allada |
Page 96 sur 312 pour 6,226 enregistrements