| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Crotalaria leprieurii Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 1 | 3049 | Zou, Bohicon |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 3050 | Zou, Bohicon |
| Panicum pansum Rendle | Akoègninou A. | 1 | 3051 | Zou, Bohicon |
| Merremia Dennst. ex Endl. | Akoègninou A. | 1 | 3052 | Zou, Bohicon |
| Evolvulus alsinoides (L.) L. | Akoègninou A. | 1 | 3053 | Zou, Bohicon |
| Crotalaria L. | Akoègninou A. | 1 | 3054 | Zou, Bohicon |
| Entada abyssinica Steud. ex A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 3055 | Zou, Bohicon |
| Dioscorea L. | Akoègninou A. | 1 | 3056 | Zou, Bohicon |
| Entada africana Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 1 | 3057 | Zou, Bohicon |
| Rhynchosia minima (L.) DC. var. prostrata (Harv.) Meikle | Akoègninou A. | 1 | 3058 | Zou, Bohicon |
| Tapinanthus globiferus (A.Rich.) Tiegh. | Akoègninou A. | 1 | 3059 | Zou, Bohicon |
| Eriosema (DC.) G.Don | Akoègninou A. | 1 | 3060 | Zou, Bohicon |
| Nesphostylis holosericea (Welw. ex Baker) Verdc. | Akoègninou A. | 1 | 3061 | Zou, Bohicon |
| Tephrosia elegans Schumach. | Akoègninou A. | 1 | 3062 | Zou, Bohicon |
| Agelanthus dodoneifolius (DC.) Polhill & Wiens | Akoègninou A. | 1 | 3063 | Zou, Bohicon |
| Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. | Akoègninou A. | 1 | 3064 | Zou, Bohicon |
| Combretum collinum Fresen. | Akoègninou A. | 1 | 3065 | Zou, Bohicon |
| Andropogon schirensis A.Rich. | Akoègninou A. | 1 | 3066 | Zou, Bohicon |
| Sida urens L. | Akoègninou A. | 1 | 3067 | Zou, Bohicon |
| Sacciolepis africana C.E.Hubb. & Snowden | Akoègninou A. | 1 | 3068 | Zou, Bohicon |
Page 100 sur 312 pour 6,226 enregistrements