| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Localité |
|---|---|---|---|---|
| Dioscorea praehensilis Benth. | Akoègninou A. | 1 | 2949 | Niaouli |
| Emilia Cass. | Akoègninou A. | 1 | 2950 | Atlantique, Allada |
| Anthostema aubryanum Baill. | Akoègninou A. | 1 | 2951 | Atlantique, Allada |
| Acmella uliginosa (Sw.) Cass. | Akoègninou A. | 1 | 2952 | Atlantique, Allada |
| Bertiera racemosa (G.Don) K.Schum. | Akoègninou A. | 1 | 2953 | Niaouli |
| Nauclea vanderguchtii (De Wild.) E.M.A.Petit | Akoègninou A. | 1 | 2954 | Atlantique, Allada |
| Fimbristylis Vahl | Akoègninou A. | 1 | 2955 | Atlantique, Allada |
| Cyperaceae | Akoègninou A. | 1 | 2956 | Atlantique, Allada |
| Tiliaceae | Akoègninou A. | 1 | 2957 | Atlantique, Allada |
| Panicum L. | Akoègninou A. | 1 | 2958 | Atlantique, Allada |
| Brachiaria (Trin.) Griseb. | Akoègninou A. | 1 | 2959 | Atlantique, Allada |
| Rubiaceae | Akoègninou A. | 1 | 2960 | Atlantique, Allada |
| Labiatae | Akoègninou A. | 1 | 2961 | Atlantique, Allada |
| Ipomoea L. | Akoègninou A. | 1 | 2962 | Atlantique, Allada |
| Flabellaria Cav. | Akoègninou A. | 1 | 2963 | Atlantique, Allada |
| Pleioceras barteri Baill. | Akoègninou A. | 1 | 2964 | Atlantique, Allada |
| Aspilia R.Br. | Akoègninou A. | 1 | 2965 | Atlantique, Allada |
| Amaranthaceae | Akoègninou A. | 1 | 2966 | Atlantique, Allada |
| Carapa procera DC. | Akoègninou A. | 1 | 2967 | Atlantique, Allada |
| Psydrax horizontalis (Schumach. & Thonn.) Bridson | Akoègninou A. | 1 | 2968 | Niaouli |
Page 95 sur 312 pour 6,226 enregistrements