| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 1576 | Kouaba |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 1964 | Boniakou |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 1990 | Guinagourou |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2011 | Kika |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2015 | Kika |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2119 | Dabou |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2256 | Sissingourou |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2266 | |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2267 | |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2328 | |
| Ceropegia L. | Sokpon N. | 2335 | |
| Ceropegia L. | van der Burg W.J. | 1369 | Est de la route, Sud de la rivière avant d'entrer la ville de Tchoumi-Tchoumi par le Sud (Kouandata). |
| Ceropegia L. | van der Burg W.J. | 1393 | Forêt des Collines de Koundé. Partie le plus Sud, Nord de la bifurcation-T de la route venant de Kotopounga avec la route de Birni à Kouandé. |
| Ceropegia L. | van der Burg W.J. | 1430 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
| Ceropegia L. | van der Maesen L.J.G. | 6702 | Entry of Forêt Classée de Dogo, near bridge, 3 km NW of Dogo. |
| Ceropegia L. | van der Maesen L.J.G. | 7557 | Kouatena, 10 km NE of Perma, RNIE 6. Goldmine area. |
Page 2 sur 2 pour 36 enregistrements