| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Ceropegia L. | Adjakidjè V. | 3490 | Gbéssé |
| Ceropegia L. | Adjakidjè V. | 3529 | vers Koutè |
| Ceropegia L. | Adjakidjè V. | 3836 | Mondji Gangan, (Forêt de Mondja?) |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 2690 | Kota |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 2692 | Kota |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 2782 | Ourougoura |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 3589 | Kouaténa (Perma) |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 4889 | Kérou |
| Ceropegia L. | Akoègninou A. | 5645 | Gibeba |
| Ceropegia L. | Essou J.-.P. | 1742 | Niaouli |
| Ceropegia L. | Essou J.-.P. | 2783 | Kouandé |
| Ceropegia L. | Essou J.-.P. | 2999 | Sonon |
| Ceropegia L. | Houngnon P. | 6873 | Sikki |
| Ceropegia L. | Houngnon P. | 7010 | Boukouro (=Boukoro) |
| Ceropegia L. | Lisowski S. | D 108 | Pobè |
| Ceropegia L. | Pauwels L. | 7733 | Bantè |
| Ceropegia L. | Pauwels L. | 7844 | N de Bassila |
| Ceropegia L. | Sinsin B. | 2926 | Ouari-Maro |
| Ceropegia L. | Sinsin B. | 3458 | Malété (Toui) |
| Ceropegia L. | Sinsin B. | 3774 | Bagou |
Page 1 sur 2 pour 36 enregistrements