Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5603 | Bouerou |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5791 | Zado-Gagbey |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5919 | Gbaou |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5920 | Gbaou |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 6152 | Koussoukouangou |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 6202 | Kotiakou |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 955 | Togbin plage |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 984 | Zoungbodji |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 1220 | Bonou |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3070 | Commune Agouna |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3071 | Commune Agouna |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3078 | 6km avant Agouna |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3086 | 6km avant Agouna |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3103 | Agouna |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3110 | Agouna, bord du fleuve Couffo |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3117 | Agouna, bord du fleuve Couffo |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3168 | colline de Gbadagba |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3184 | forÛt de Lama; layon 14; secteur de Koto; noyau central |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3220 | AdakplamÞ Ó 12km de KÚtou |
Vigna Savi | Essou J.-.P. | 3256 | 6km de Aguigadji |
Page 2 sur 4 pour 68 enregistrements