Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 2254 | Kpéssou -samari (COO?) |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 2302 | Binassi |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 3236 | Sogo |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 3286 | Dangbo |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 3813 | Adjaralla |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 5054 | Gbéssaka, bord de route vers Ségbana |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 5083 | Kambara, savane arbustive à Terminalia glaucescens et Vitellaria paradoxa; sol concrétionné ferrugineux |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 5092 | Lété |
Vigna Savi | Adjakidjè V. | 5136 | Gbasse, forêt galerie présence de Pentadesma butyracea |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 3257 | Tchi-Ahomadégbé |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 3581 | Kouaténa (Perma) |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 3910 | Zadogbamey |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 4061 | Atanka |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 4170 | Pahou, Ouèssè |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5029 | Avogbanan |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5431 | Avagbodji |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5520 | Birni |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5555 | Perma |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5560 | Perma |
Vigna Savi | Akoègninou A. | 5563 | Perma |
Page 1 sur 4 pour 68 enregistrements