| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Striga Lour. | Sokpon N. | 222 | Natitingou |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 283 | Tanguiéta |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 1155 | Tagayé |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 1536 | Tchakalakou |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 1587 | Kouaba |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 2040 | Pébié |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 2150 | Dano/Bori |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 2310 | Gounarou? |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 2361 | Forêt de Ndali ? |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 2364 | Forêt de Ndali ? |
| Striga Lour. | van der Burg W.J. | 1375 | Est de la route, Sud de la rivière avant d'entrer la ville de Tchoumi-Tchoumi par le Sud (Kouandata). |
| Striga Lour. | van der Burg W.J. | 1407 | Forêt des Collines de Koundé. Partie le plus Sud, Nord de la bifurcation-T de la route venant de Kotopounga avec la route de Birni à Kouandé. |
| Striga Lour. | van der Maesen L.J.G. | 6470 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
| Striga Lour. | van der Maesen L.J.G. | 6955 | 25 km SW of Natitingou, road to Boukombé, near Tagayé. |
| Striga Lour. | van der Maesen L.J.G. | 7137 | Along road Natitingou - Boukombé, 14 km N of Boukombé. |
| Striga Lour. | van der Maesen L.J.G. | 7340 | 4 km N of Parakou. |
| Striga Lour. | van der Maesen L.J.G. | 7346 | Route de Kika, 9 km E of Parakou; then road to the left, 2 km to the North, along swamps of Okpara River |
Page 4 sur 4 pour 77 enregistrements