| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Striga Lour. | Essou J.-.P. | 2829 | Mékrou |
| Striga Lour. | Essou J.-.P. | 2955 | Béroubouay |
| Striga Lour. | Essou J.-.P. | 3075 | 6km avant Agouna |
| Striga Lour. | Essou J.-.P. | 3223 | AdakplamÞ Ó 12km de KÚtou |
| Striga Lour. | Essou J.-.P. | 3285 | forÛt classÚe de Dogo |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 5452 | Kokoro |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 6379 | Bodjekali |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 6386 | Bodjekali |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 6810 | Kpédékpo |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 6890 | Guessou Sud |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 7307 | Bodjekali |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 7334 | Bodjekali |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 7483 | Natitingou |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 7558 | Kotopunga |
| Striga Lour. | Houngnon P. | 7761 | Pouya |
| Striga Lour. | Pauwels L. | 8258 | Dassari |
| Striga Lour. | Sinsin B. | 2722 | Agbassa |
| Striga Lour. | Sinsin B. | 2731 | Agbassa |
| Striga Lour. | Sinsin B. | 2913 | Ouari-Maro |
| Striga Lour. | Sokpon N. | 118 | Djagbalo |
Page 3 sur 4 pour 77 enregistrements