Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 565 | Crystal Mountains, 33125m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 569 | Crystal Mountains, 33750m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 572 | Crystal Mountains, 175m on transect G17. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 581 | Crystal Mountains, 35600m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 583 | Crystal Mountains, 36500m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 585 | Crystal Mountains, 36675m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 591 | Crystal Mountains, 36675m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 592 | Crystal Mountains, 36675m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 595 | Crystal Mountains, 37525m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 596 | Crystal Mountains, 37715m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 597 | Crystal Mountains, 37825m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 599 | Crystal Mountains, 38300m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 605 | Crystal Mountains, 38125m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 607 | Crystal Mountains, 38125m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 611 | Crystal Mountains, 39425m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 612 | Crystal Mountains, 40725m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 613 | Crystal Mountains, 41575m on transect G. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 621 | Crystal Mountains, 25m on transect G21. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 626 | Crystal Mountains, 0m on transect G22. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 627 | Crystal Mountains, 43650m on transect G. |
Page 14 sur 24 pour 472 enregistrements