Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 517 | Crystal mountains, 5 km on road Tchimbélé to Kinguélé, 3 km NW Tchimbélé. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 565 | Minkébé region, Nsye valley, 100 km N Makokou. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 674 | Crystal mountains, Tchimbélé. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 697 | Crystal Mountains, 2 km SE of Tchimbélé. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 3825 | road Mékambo to Makokou, just W of Mbela-Baya. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 4689 | road Mouila to Yombi, just S of Gidouma. |
Rubiaceae | Wieringa J.J. | 5259 | c. 45 km ESE of Ikobey, 26 km on road 2 of forest exploitation of Rimbunan Hijau Gabon. |
Rubiaceae | Wilks | 1144 | 6km SSW de confluent Mitemboni-Lona. |
Rubiaceae | Wilks | 1768 | Monts de Cristal. Vallée de rivière Mitemele. 10 km ENE d'Okuamos. |
Rubiaceae | Wilks | 1781 | Monts de Cristal. 10 km ENE d'Okuamkos. |
Rubiaceae | Wilks | 1798 | Monts de Cristal. 10 km ENE d'Okuamkos. |
Rubiaceae | Wilks | AP 3395 | Crystal Mountains, 45350m on transect G. |
Page 24 sur 24 pour 472 enregistrements