Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 402 | Crystal Mountains, 200m on transect F12. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 404 | Crystal Mountains, 225m on transect F12. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 406 | Crystal Mountains, 275m on transect F12. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 407 | Crystal Mountains, 23990m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 408 | Crystal Mountains, 280m on transect F12. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 409 | Crystal Mountains, 275m on transect F12. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 425 | Song, 26750 m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 432 | Song, 27775 m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 434 | Song, 27875m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 446 | Song, 30650m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 448 | Song, 30800m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 452 | Song, 30890m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 453 | Song, 30895m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 457 | Song, 31225m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 461 | Crystal Mountains, 33,725 m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 464 | Crystal Mountains, 36025m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 465 | Crystal Mountains, 36025m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 474 | Crystal Mountains, 31175 (or 37175?) m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 475 | Crystal Mountains, 31175 (or 37175?) m on transect F. |
Rubiaceae | Mayombo-Nzengue | 479 | Crystal Mountains, 31175 (or 37175?) m on transect F. |
Page 12 sur 24 pour 472 enregistrements