Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pavetta sp. | Mikio | 17 | Mivini : 35km East of Campo. |
Pavetta sp. | Nemba | 76 | Barombi Mbo (Kumba). |
Pavetta sp. | Nemba | 134 | Mile 15, Mamfe road, between Kumba and Baduma. |
Pavetta sp. | Nemba | 270 | Barombi-Lake, Kumba |
Pavetta sp. | Nemba | 417 | Barombi Mbo Village, Kumba. |
Pavetta sp. | Nemba | 908 | Mount Kupe, above Nyassosso |
Pavetta sp. | Ngameni Kamga B. | 79 | Pied du Mont Ngoro : 38 km N. Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Pavetta sp. | Nkongmeneck B.-A. | 469 | Reserve de Faune de Campo. |
Pavetta sp. | Nkongmeneck B.-A. | 706 | Ngobasso'o (1er sommet du Massif de Nkohom), à 6 km au NW de Ndom. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Pavetta sp. | Nkongmeneck B.-A. | 915 | Flanc de Bafia. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Pavetta sp. | Satabié B. | 373 | Massif de Ngovayang : 16km W. de Lolodorf. |
Pavetta sp. | Satabié B. | 1126 | Kodmin (Kupe-Muanenguba). |
Pavetta sp. | Sonké B. | 11 | Réserve du Dja, 2km à l'Ouest de Malen 1, Layon. Nord-Sud, km 0 à 1. |
Pavetta sp. | Sonké B. | 51 | Réserve du Dja, Somalomo- |
Pavetta sp. | Sonké B. | 84 | Réserve du Dja, Somalomo- |
Pavetta sp. | Sonké B. | 804 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 868 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 973 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 983 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Pavetta sp. | Sonké B. | 1009 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Page 3 sur 6 pour 112 enregistrements