| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 2279 | Manta |
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 2350 | Péhunco |
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 2734 | Guilmaro |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 4459 | Bondjagou |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 6591 | |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 6651 | |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 6706 | |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 6946 | Saoré |
| Grewia mollis Juss. | Houngnon P. | 7705 | Pendjari |
| Grewia mollis Juss. | Sinsin B. | 1756 | Sakabansi |
| Grewia mollis Juss. | Sinsin B. | 1970 | Maréguita |
| Grewia mollis Juss. | Sinsin B. | 2243 | Ségbana |
| Grewia mollis Juss. | Sinsin B. | 2355 | Natitingou |
| Grewia mollis Juss. | Sinsin B. | 3571 | Tchanwassaga (Tian-Ouassaga) |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 100 | Daho |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 230 | Tanougou |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 288 | Tanguiéta |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 666 A | Daho |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 1262 | Tanougou |
| Grewia mollis Juss. | Sokpon N. | 2006 | Kika |
Page 2 sur 3 pour 47 enregistrements