| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 1502 | Dan |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 1764 | Ferme okpara |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 1810 | Kpessou |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 1815 | Pédarou |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 1817 | Pédarou |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 3401 | Wèwè |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 3815 | Adjaralla |
| Grewia mollis Juss. | Adjakidjè V. | 4334 | Dan |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 1373 | Ouèssè |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 1694 | Pénélan |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 1853 | Agonlin-Kpahou |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 2059 | Covèdji |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 2264 | Goro |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 4625 | Kandi |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 4799 | Gbaou(Alédjo) |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 5257 | Toue |
| Grewia mollis Juss. | Akoègninou A. | 6184 | Tchakalakou |
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 755 | Lanta |
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 1267 | Djidja |
| Grewia mollis Juss. | Essou J.-.P. | 1451 | Kpédjihoundéhoué |
Page 1 sur 3 pour 47 enregistrements