| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 2556 | Parc National de la Pendjari |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 2865 | Kaboua |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sokpon N. | 72 | Dassa-Zoumè |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sokpon N. | 370 | Pouya |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sokpon N. | 1830 | ferme okpara |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | van der Maesen L.J.G. | 6421 | Lougba, 3 km N of Akpassi. |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | van der Maesen L.J.G. | 6446 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | van der Maesen L.J.G. | 6731 | Aguigadji, Forêt Classée de Kétou, along Ouémé river. |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | van der Maesen L.J.G. | 7013 | Along Perma river. |
Page 2 sur 2 pour 29 enregistrements