| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Adjakidjè V. | 1515 | Atchérigbé |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Adjakidjè V. | 1564 | Dassa-Zoumè |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Adjakidjè V. | 2352 | Ouari-maro |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Adjakidjè V. | 4379 | Kèrè |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Akoègninou A. | 1941 | Lama (Koto), noyau central de la forêt classée de la Lama |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Akoègninou A. | 2570 | Konkombri |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Akoègninou A. | 6046 | N'Dali |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Essou J.-.P. | 1952 | Woria=Ouaria |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Essou J.-.P. | 2117 | Porga |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Essou J.-.P. | 2253 | Koussoukouangou |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Essou J.-.P. | 2353 | Péhunco |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Houngnon P. | 5467 | Natitingou |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Houngnon P. | 6531 | |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Houngnon P. | 7710 | Pendjari |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Lisowski S. | D 880 | au SE de Malanville, Garou |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Pauwels L. | 8076 | vil, Koudokou |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 1868 | Fombahoui |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 2021 | Maréguita |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 2204 | Lou2 |
| Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. | Sinsin B. | 2460 | Tanguiéta |
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements