Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 500 | Ndiki |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 516 | Près rivière Malo, non loin de Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 591 | 1ère colline de la chaine de Nkohom, 40km SSW de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 591 | Ngobasso, 1ère colline de la chaine de Nkohom, à 40km SSW de Ndikinemeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 619 | Kombe II, 26km au SSE de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. /2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 619 | Kombe II, 26 km au SSE de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 640 | Environs de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 640 | Environ de Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 678 | A quelques 20km de Ndom, sur la route de Ngambé. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 678 | A quelques 20km de Ndom, sur la route de Ngambé. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 687 | 10km au Sud de Ndom. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 687 | Degom, 10km au Sud de Ndom. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 736 | 23km SSE de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Nkongmeneck B.-A. | 736 | Inang, 23 km SSE de Ndikinimeki |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Onana J.-M. | 5 | Bord du Lac d'Ejagham, 42km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Onana J.-M. | 5 | Bord du Lac d'Ejagham, 42km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Raynal J. | 9908 | 24 km SW Ambam. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Raynal J. | 9908 | mekoassi : 24 km SW Ambam. |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Sonké B. | 1606 | Camerouin, Réserve de faune du Dja |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Thomas D. | 2180 | Barombi Kang, 5km S. of Kumba, on Buea-Douala road. |
Page 3 sur 4 pour 70 enregistrements